湖北78县市天气预报(8月31日发布)

[武汉] 31日 多云转阵雨 22~30℃ 1日 多云转晴 20~29℃ 2日 多云转晴 21~31℃

[十堰] 31日 多云 21~32℃ 1日 多云转晴 19~30℃ 2日 晴 20~31℃

[襄阳] 31日 多云 20~31℃ 1日 多云转晴 20~32℃ 2日 多云转晴 20~30℃

[神农架] 31日 阵雨转多云 17~27℃ 1日 多云转晴 15~25℃ 2日 多云 15~26℃

[荆门] 31日 阵雨转多云 22~27℃ 1日 多云转晴 21~30℃ 2日 晴 22~30℃

[恩施] 31日 小雨转阵雨 20~22℃ 1日 多云转晴 18~29℃ 2日 晴转多云 20~30℃

[宜昌] 31日 小雨转多云 21~26℃ 1日 多云转晴 20~29℃ 2日 晴 21~29℃

[荆州] 31日 阵雨转多云 22~25℃ 1日 多云转晴 20~29℃ 2日 多云转晴 22~30℃

[孝感] 31日 多云转阵雨 22~30℃ 1日 多云转晴 20~30℃ 2日 多云 22~31℃

[黄冈] 31日 多云转阵雨 23~31℃ 1日 阵雨转晴 21~28℃ 2日 多云 21~30℃

[鄂州] 31日 多云转阵雨 23~31℃ 1日 阵雨转多云 21~28℃ 2日 多云转晴 22~31℃

[黄石] 31日 多云转阵雨 24~31℃ 1日 阵雨转阴 21~29℃ 2日 阵雨转晴 22~31℃

[咸宁] 31日 多云转阵雨 22~30℃ 1日 阵雨转多云 20~28℃ 2日 阵雨转晴 21~30℃

[仙桃] 31日 多云转阵雨 22~31℃ 1日 多云转晴 21~29℃ 2日 多云 22~30℃

[天门] 31日 阵雨转多云 22~28℃ 1日 多云转晴 20~30℃ 2日 多云转晴 22~31℃

[潜江] 31日 阵雨转多云 22~28℃ 1日 多云转晴 20~30℃ 2日 多云转晴 22~31℃

[随州] 31日 多云 20~30℃ 1日 多云转晴 19~30℃ 2日 多云转晴 20~31℃

[黄陂] 31日 多云转阵雨 22~31℃ 1日 多云转晴 20~28℃ 2日 多云 21~31℃

[新洲] 31日 多云转阵雨 22~31℃ 1日 多云转晴 19~28℃ 2日 多云 21~31℃

[蔡甸] 31日 多云转阵雨 23~30℃ 1日 多云转晴 21~28℃ 2日 多云转晴 22~31℃

[江夏] 31日 多云转阵雨 24~31℃ 1日 多云转晴 21~28℃ 2日 多云转晴 22~31℃

[大冶] 31日 多云转阵雨 23~30℃ 1日 阵雨转阴 21~28℃ 2日 阵雨转多云 21~31℃

[阳新] 31日 多云转阵雨 24~30℃ 1日 阵雨 21~28℃ 2日 阵雨转多云 22~30℃

[红安] 31日 多云 22~30℃ 1日 多云转晴 20~30℃ 2日 多云转晴 21~30℃

[麻城] 31日 多云转阵雨 22~32℃ 1日 多云转晴 19~29℃ 2日 多云 20~31℃

[罗田] 31日 多云转阵雨 22~32℃ 1日 阵雨转晴 19~27℃ 2日 阵雨转多云 20~30℃

[英山] 31日 多云转阵雨 22~32℃ 1日 阵雨 19~27℃ 2日 阵雨转多云 19~30℃

[浠水] 31日 多云转阵雨 23~31℃ 1日 阵雨 20~27℃ 2日 阵雨转多云 21~31℃

[蕲春] 31日 多云转阵雨 24~32℃ 1日 阵雨转阴 22~29℃ 2日 阵雨转多云 22~31℃

[武穴] 31日 多云转阵雨 23~31℃ 1日 阵雨 21~28℃ 2日 阵雨转多云 21~29℃

[黄梅] 31日 多云转阵雨 23~31℃ 1日 阵雨 21~28℃ 2日 阵雨转多云 21~30℃

[嘉鱼] 31日 多云转阵雨 23~30℃ 1日 阵雨转晴 21~28℃ 2日 多云转晴 22~30℃

[赤壁] 31日 多云转阵雨 24~30℃ 1日 阵雨转晴 22~29℃ 2日 晴转多云 23~31℃

[崇阳] 31日 多云转阵雨 24~32℃ 1日 阵雨转晴 22~28℃ 2日 阵雨转晴 22~31℃

[通山] 31日 多云转阵雨 22~27℃ 1日 阵雨 21~24℃ 2日 阵雨转多云 21~30℃

[通城] 31日 多云转阴 22~32℃ 1日 阵雨 21~29℃ 2日 阵雨转晴 21~31℃

[大悟] 31日 多云 20~28℃ 1日 多云 19~30℃ 2日 多云转晴 20~29℃

[安陆] 31日 多云 21~29℃ 1日 多云转晴 20~30℃ 2日 多云转晴 21~31℃

[云梦] 31日 多云 21~30℃ 1日 多云转晴 20~30℃ 2日 多云转晴 21~32℃

[应城] 31日 多云 21~29℃ 1日 多云转晴 20~30℃ 2日 多云转晴 21~31℃

[汉川] 31日 多云转阵雨 23~29℃ 1日 多云转晴 21~29℃ 2日 多云 22~31℃

[广水] 31日 多云 20~30℃ 1日 多云转晴 20~31℃ 2日 多云转晴 20~30℃

[钟祥] 31日 阵雨转多云 21~28℃ 1日 多云转晴 21~31℃ 2日 多云转晴 21~32℃

[京山] 31日 阵雨转多云 21~29℃ 1日 多云转晴 20~30℃ 2日 晴 21~31℃

[松滋] 31日 小雨转多云 23~25℃ 1日 多云转晴 21~29℃ 2日 晴 23~29℃

[公安] 31日 多云 23~27℃ 1日 多云转晴 21~29℃ 2日 多云转晴 23~30℃

[石首] 31日 多云 23~28℃ 1日 多云转晴 20~28℃ 2日 多云转晴 22~30℃

[监利] 31日 多云 23~31℃ 1日 多云转晴 21~28℃ 2日 多云转晴 22~30℃

[洪湖] 31日 多云转阵雨 24~31℃ 1日 多云转晴 22~28℃ 2日 多云转晴 23~31℃

[枣阳] 31日 多云 21~32℃ 1日 多云转晴 21~33℃ 2日 晴 21~32℃

[宜城] 31日 多云 21~31℃ 1日 多云转晴 21~33℃ 2日 晴 20~31℃

[南漳] 31日 多云 20~29℃ 1日 多云转晴 20~31℃ 2日 多云 20~30℃

[老河口] 31日 晴转多云 20~31℃ 1日 多云转晴 20~31℃ 2日 多云转晴 20~31℃

[谷城] 31日 晴转多云 22~32℃ 1日 多云转晴 21~31℃ 2日 晴 21~30℃

[保康] 31日 多云 20~30℃ 1日 多云转晴 18~30℃ 2日 多云转晴 19~29℃

[枝江] 31日 小雨转多云 22~26℃ 1日 多云转晴 21~30℃ 2日 多云转晴 22~30℃

[当阳] 31日 小雨转多云 22~27℃ 1日 多云转晴 21~31℃ 2日 多云转晴 22~30℃

[远安] 31日 小雨转多云 21~27℃ 1日 多云转晴 20~33℃ 2日 多云 21~31℃

[宜都] 31日 小雨转多云 22~26℃ 1日 多云转晴 20~30℃ 2日 多云 22~29℃

[长阳] 31日 小雨转多云 21~24℃ 1日 多云转晴 19~30℃ 2日 多云 20~29℃

[秭归] 31日 小雨转多云 21~25℃ 1日 多云转晴 20~31℃ 2日 晴 21~29℃

[五峰] 31日 小雨转阵雨 19~25℃ 1日 多云转晴 17~30℃ 2日 多云 18~28℃

[兴山] 31日 小雨转多云 20~27℃ 1日 多云转晴 19~33℃ 2日 晴转多云 19~31℃

[丹江口] 31日 晴转多云 22~32℃ 1日 多云转晴 21~31℃ 2日 晴 21~31℃

[郧县] 31日 多云 21~31℃ 1日 多云转晴 19~30℃ 2日 多云 20~31℃

[房县] 31日 多云 19~31℃ 1日 多云转晴 18~29℃ 2日 晴 18~29℃

[郧西] 31日 晴转多云 21~30℃ 1日 多云转晴 18~28℃ 2日 阴转多云 19~30℃

[竹山] 31日 多云 21~32℃ 1日 多云转晴 19~30℃ 2日 晴 19~31℃

[竹溪] 31日 多云 20~30℃ 1日 多云转晴 18~27℃ 2日 晴 18~30℃

[巴东] 31日 小雨转多云 21~27℃ 1日 多云转晴 20~32℃ 2日 多云 20~31℃

[建始] 31日 小雨转阵雨 19~23℃ 1日 多云转晴 17~29℃ 2日 晴转多云 18~29℃

[鹤峰] 31日 小雨转阵雨 19~24℃ 1日 多云转晴 18~29℃ 2日 多云 19~29℃

[宣恩] 31日 小雨转阵雨 19~21℃ 1日 多云转晴 17~28℃ 2日 多云 19~29℃

[来凤] 31日 小雨转阵雨 20~24℃ 1日 多云转晴 19~25℃ 2日 晴 20~30℃

[咸丰] 31日 小雨转阵雨 17~22℃ 1日 多云转晴 16~25℃ 2日 晴 17~27℃

[利川] 31日 小雨转阵雨 16~21℃ 1日 多云转晴 14~25℃ 2日 多云转阴 16~26℃

[夷陵区] 31日 小雨转多云 22~26℃ 1日 多云转晴 21~30℃ 2日 晴 22~30℃


评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论